2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. „Drąsos kelias” politinės partijos rezultatai.

2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (I turas)

Pastaba. Pateikiami duomenys yra išankstiniai.

Puslapis atnaujintas 2020-10-13 13:30

„Drąsos kelias” politinė partija

Pirmumo balsai

Porinkiminis nr sąraše Vardas, pavardė Priešrinkiminis nr sąraše Pirmumo
balsai
Reitingo balai
1 VYTAUTAS ANTANAS MATULEVIČIUS 4 3713 3713
2 JONAS VARKALA 2 3487 3487
3 LAIMUTĖ VISOCKIENĖ 3 2695 2695
4 EDUARDAS VAITKUS 10 2176 2176
5 NERIJUS BIELIAUSKAS 6 1683 1683
6 ARVYDAS BALČIUS 8 1171 1171
7 ALVYDAS RAKAUSKAS 7 925 925
8 ALGIRDAS ENDRIUKAITIS 11 797 797
9 VYTAUTAS PEČIŪRA 9 790 790
10 RIMAS BRUNDZA 49 427 427
11 INGA RAKAUSKIENĖ 17 309 309
12 EDMUNDAS LIMANTAS 12 305 305
13 ROMAS KAULINIS 29 280 280
14 VYTAUTAS JANKAUSKAS 14 242 242
15 ALGIRDAS DIDŽIULIS 15 238 238
16 MODESTAS TVARAVIČIUS 16 214 214
17 JOVITA PRETZSCH 20 207 207
18 AUDRIUS POCIUS 47 199 199
19 VYTAUTAS ZENEVSKIS 13 187 187
20 EDVARDAS ŠALKAUSKAS 21 179 179
21 DAIVA GRIGALIŪNIENĖ 35 161 161
22 JŪRATĖ GAUČIENĖ 22 145 145
23 VIRGINIJA URBONIENĖ 40 129 129
24 RITA JUSIENĖ 31 128 128
25 RASMA BUZIENĖ 19 124 124
26 ALDONA MITKUVIENĖ 33 121 121
27 JŪRATĖ PRIŠGINIENĖ 18 118 118
28 REGINA ŠLEŽIENĖ 25 110 110
29 EVALDAS GRIGARAVIČIUS 37 110 110
30 ILONA FILIPONIENĖ 48 101 101
31 JONAS ŽIAUKA 28 99 99
32 EDVARDAS KUVIKAS 38 94 94
33 ROMAS CIBAS 30 92 92
34 RITA MIKIENĖ 44 90 90
35 RIMANTĖ ŠULCIENĖ 24 89 89
36 ALDONA KLIMAVIČIENĖ 46 87 87
37 ROMUALDA SIKORSKYTĖ 41 76 76
38 EVALDAS STALIŪNAS 36 75 75
39 LIUDAS VEDECKIS 27 70 70
40 ROMALDAS DRIGOTAS 23 50 0
41 GINTAUTAS AUGUSTAITIS 26 64 0
42 RIMANTAS ŠVAPLYS 32 49 0
43 RIMAS LUKAUSKIS 34 57 0
44 DANUTĖ ISEVIČIENĖ 39 69 0
45 ZETA ŠTARKEVIČIENĖ 42 29 0
46 LAIMA LUKAUSKIENĖ 43 66 0
47 REGINA BUSLIENĖ 45 56 0
Iš viso 22683 22243

Comments are closed.